يرجى الانتباه إلى أنه خلال فترة عيد الميلاد وعيد رأس السنة الجديدة اعتبارا من 23 ديسمبر 2016 إلى 6 يناير 2017 سيتم تغيير جدول المناقصات.
| الأدوات | جدول المناقصات (EET) с 23.12.2016 по 06.01.2017 | |||||
| 23.12 | 26.12 | 27.12 | 30.12 | 02.01 | 03.01 - 06.01 | |
| Forex | + | + | + | الفتح المتأخر في 09:00 | + | |
| XAUUSD, XAGUSD | + | Закрыто | + | الإغلاق المبكر في 19:00 | مغلق | + |
| USDRUB, EURRUB | + | + | + | الإغلاق المبكر في 19:00 | مغلق | مغلق |
| XAURUB, XAGRUB | + | مغلق | + | الإغلاق المبكر في 19:00 | مغلق | مغلق |
| ASX200 | الإغلاق المبكر في 05:30 | مغلق | مغلق | الإغلاق المبكر في 05:30 | مغلق | + |
| NG | + | مغلق | + | الإغلاق المبكر في 19:00 | مغلق | + |
| NIKK225 | + | مغلق | + | الإغلاق المبكر في 19:00 | مغلق | + |
| BRN | الإغلاق المبكر في 19:30 | مغلق | + | الإغلاق المبكر في 19:00 | مغلق | + |
| WTI | + | مغلق | + | الإغلاق المبكر في 19:00 | مغلق | + |
| CAC40 | + | مغلق | + | الإغلاق المبكر في 19:00 | + | + |
| FTSE100 | الإغلاق المبكر في 14:30 | مغلق | مغلق | الإغلاق المبكر في 14:30 | مغلق | + |
| DAX30 | + | مغلق | + | الإغلاق المبكر في 19:00 | + | + |
| STOXX50 | + | مغلق | + | الإغلاق المبكر في 19:00 | + | + |
| HSI50 | + | مغلق | مغلق | + | مغلق | + |
| IBEX35 | + | مغلق | + | + | + | + |
| NQ100 | + | مغلق | + | الإغلاق المبكر في 19:00 | مغلق | + |
| SPX500 | + | مغلق | + | الإغلاق المبكر في 19:00 | مغلق | + |
Українська
English (UK)
RU
Français
Română