Обращаем Ваше внимание, что в период празднования Нового года 2017/18 с 29 декабря 2017 года по 8 янаря 2018 года, торговое расписание будет изменено.
В связи с выходными в банковской сфере возможны задержки в выводе средств. Также обращаем ваше внимание, что с 01.01.18 по 15.01.18 вступают в силу изменения маржинальных требований для CFD на товары, на фондовые индексы и CFD на криптовалюты: возможно изменение типа спреда на плавающий.
| Инструмент | Расписание торговли (EET) с 29.12.2017 по 08.12.2017 | ||||||
| 29.12.2018 | 01.01.2018 | 02.01.2018 | 08.01.2018 | ||||
| Форекс | - | Закрыта | Открытие в 09:00 | - | |||
| Металлы | - | Закрыта | Открытие в 09:00 | - | |||
| USDRUB, EURRUB | - | Закрыта | Закрыта | Закрыта | |||
| BTCUSD | - | Закрыта | Открытие в 09:00 | - | |||
| ASX200 | Раннее закрытие в 07:30 | Закрыта | Открытие в 09:00 | - | |||
| NG | Раннее закрытие в 22:00 | Закрыта | Открытие в 09:00 | - | |||
| NIKK225 | - | Закрыта | Открытие в 09:00 | - | |||
| BRN | Раннее закрытие в 22:00 | Закрыта | Открытие в 09:00 | - | |||
| WTI | Раннее закрытие в 22:00 | Закрыта | Открытие в 09:00 | - | |||
| CAC40 | - | Закрыта | Открытие в 09:00 | - | |||
| FTSE100 | Раннее закрытие в 14:30 | Закрыта | Открытие в 09:00 | - | |||
| DAX30 | - | Закрыта | Открытие в 09:00 | - | |||
| STOXX50 | - | Закрыта | Открытие в 09:00 | - | |||
| HSI50 | - | Закрыта | Открытие в 09:00 | - | |||
| IBEX35 | - | Закрыта | Открытие в 09:00 | - | |||
| NQ100 | - | Закрыта | Открытие в 09:00 | - | |||
| SPX500 | - | Закрыта | Открытие в 09:00 | - | |||
| CFD на российские акции | - | Закрыта | Закрыта | Закрыта | |||
Українська
English (UK)
Arabic
Français
Română