Обращаем ваше внимание, что в период рождественских и новогодних праздников, с 23 декабря 2016 года по 6 января 2017 года, торговое расписание будет изменено.
| Инструменты | Расписание торгов (EET) с 23.12.2016 по 06.01.2017 | |||||
| 23.12 | 26.12 | 27.12 | 30.12 | 02.01 | 03.01 - 06.01 | |
| Forex | + | + | + | Раннее закрытие в 19:00 | Позднее открытие в 09:00 | + |
| XAUUSD, XAGUSD | + | Закрыто | + | Раннее закрытие в 19:00 | Закрыто | + |
| USDRUB, EURRUB | + | + | + | Раннее закрытие в 19:00 | Закрыто | Закрыто |
| XAURUB, XAGRUB | + | Закрыто | + | Раннее закрытие в 19:00 | Закрыто | Закрыто |
| ASX200 | Раннее закрытие в 05:30 | Закрыто | Закрыто | Раннее закрытие в 05:30 | Закрыто | + |
| NG | + | Закрыто | + | Раннее закрытие в 19:00 | Закрыто | + |
| NIKK225 | + | Закрыто | + | Раннее закрытие в 19:00 | Закрыто | + |
| BRN | Раннее закрытие в 19:30 | Закрыто | + | Раннее закрытие в 19:00 | Закрыто | + |
| WTI | + | Закрыто | + | Раннее закрытие в 19:00 | Закрыто | + |
| CAC40 | + | Закрыто | + | Раннее закрытие в 19:00 | + | + |
| FTSE100 | Раннее закрытие в 14:30 | Закрыто | Закрыто | Раннее закрытие в 14:30 | Закрыто | + |
| DAX30 | + | Закрыто | + | Раннее закрытие в 19:00 | + | + |
| STOXX50 | + | Закрыто | + | Раннее закрытие в 19:00 | + | + |
| HSI50 | + | Закрыто | Закрыто | + | Закрыто | + |
| IBEX35 | + | Закрыто | + | + | + | + |
| NQ100 | + | Закрыто | + | Раннее закрытие в 19:00 | Закрыто | + |
| SPX500 | + | Закрыто | + | Раннее закрытие в 19:00 | Закрыто | + |
Українська
English (UK)
Arabic
Français
Română